Höstschema 2023
Läs om alla våra pass i vår passkarta
Är du inte medlem men vill testa våra pass? Smsa/ring 070-7708108 för bokning. Bokning för våra medlemmar sker via vår App - Gymcontrol. Kontakta oss om du är osäker på dina inloggningsuppgifter. Virtuella spinningspass kan enkelt flyttas, minskas eller utökas i antal utefter efterfrågan!
Måndagar
Tid | Pass | Instruktör |
09.30 - 10.30 | Seniorträning | Laban |
17.00 - 17.30 | Core | Martina |
17.35 - 18.20 | Bodypump | Martina |
18.00 - 19.00 | Cirkelfys UTE | Andreas |
18.45 - 19.45 | Spinning - WATT | Rasmus |
Tisdagar
Tid | Pass | Instruktör |
06.00 - 06.35 (Morgonpass) | Spinning | Virtuellt (instruktör via skärm) |
10.00 - 10.45 | Mammabarnträning | Ebba |
12.05 - 12.40 (Lunchpass) | Spinning | Virtuellt (instruktör via skärm) |
17.00 - 17.30 | Grit | Ellinor |
17.35 - 18.35 | Bodycombat | Elin |
18.40 - 19.25 | Softpass | Olivia & Rebecka |
18.45 - 19.45 | X-fit | Martina |
Onsdagar
Tid | Pass | Instruktör |
16.35 - 17.20 | Strength Development - Nybörjare | Palle |
17.30 - 18.30 | X-fit | Ellinor |
17.45 - 18.45 | Spinning - WATT | Rasmus |
19.00 - 19.45 | Tabata | Andreas |
Torsdagar
Tid | Pass | Instruktör |
06.00 - 07.00 (Morgonpass) | Spinning | Virtuellt (instruktör via skärm) |
09.30 - 10.30 | Seniorträning | Laban |
12.00 - 12.45 (Lunchpass) | Spinning | Virtuellt (instruktör via skärm) |
17.15 - 17.45 | Grit | Beatrice |
18.10 - 18.55 | Bodypump | Rebecka |
19.00 - 19.45 | Bodybalance | Sofie |
Fredagar
Tid | Pass | Instruktör |
06.15 - 07.00 (Morgonpass) | Cirkelfys | Johanna & Andreas |
07.00 - 07.40 (Måste bokas) | Frukost (65kr) | Ebba |
16.20 - 17.10 | Fredagsfys | Rasmus |
17.20 - 18.05 | Spinning - PULS | Christina |
Lördagar
Tid | Pass | Instruktör |
Söndagar
Tid | Pass | Instruktör |
16.15 - 17.45 | Core | Elin |
16.50 - 17.20 | Bodyattack | Elin & Johanna |
17.35 - 18.20 | Spinning - PULS | Jeanette |
Senast uppdaterad: